Herkunftsort: | Jiangsu, china |
Markenname: | Changier |
Zertifizierung: | ISO9001/CE |
Modellnummer: | DAF-500 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste-/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Jahr |
Anwendung: | Wassererklärung | OPERATION: | Continuely, das 24 Stunden laufen lässt |
---|---|---|---|
Leistung: | Dementsprechend zur Untersuchung | Ausführungsmaterial: | SS316L/SS304 |
Garantie: | in 12 Monaten | Funktion: | Unterschiedliche Flüssigkeit und Körper |
Hervorheben: | Schlamm-Entwässerungsausrüstung,Kläranlageausrüstung |
DAF-Behälter-Industrie-Wasserbehandlungs-Abwasseraufbereitungs-Einheit für Landschaftssedimentbildung
Die Luft, die durch Luftkompressor in Luftbehälter gesendet wird, lassen dann Luft aufgelösten Behälter durch Jet-Flussgerät ein, ist-- die Luft die Kraft, zum sich in Wasser unter Druck 0.35Mpa und der Formung des aufgelösten Luftwassers aufzulösen, dann sendet zum Luftschwimmaufbereitungsbehälter.
Unter dem Umstand der plötzlichen Freigabe, ist die Luft, die im Wasser aufgelöst wird, sich auflösen heraus und bilden beträchtliche Microbubblegruppe, die völlig Kontakt die Flockungsverschobene Angelegenheit im Abwasser ist, die verschobene Angelegenheit wurde gesendet durch Pumpe und Flockenbildung, nachdem sie Medizin addiert hat, adsorbiert die steigende Microbubblegruppe in der geflockten verschobenen Angelegenheit, gemacht seine Dichte verringern Sie und schwamm, um Oberfläche zu wässern, erreicht so den Zweck des Entfernens von SS und von CODcr etc.
Modell | Kapazität | Energie (Kilowatt) | Maß (m) | Rohrverbindung (DN) | ||||||
(m3/h) | Bereiten Sie Pumpe auf | Luftkompressor | Gleiten des Systems | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a), Wassereinlaß | (b) Wasserauslauf | (c) Schlammausgang | |
DAF-002 | ~2 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
DAF-003 | ~3 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-005 | ~5 | 1,1 | 0,55 | 0,2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-010 | ~10 | 1,5 | 0,55 | 0,2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | ~15 | 2,2 | 0,75 | 0,2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | ~20 | 3 | 0,75 | 0,2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-030 | ~30 | 3 | 0,75 | 0,2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | ~40 | 5,5 | 0,75 | 0,2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-050 | ~50 | 5,5 | 0,75 | 0,2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-060 | ~60 | 7,5 | 1,5 | 0,2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-070 | ~70 | 7,5 | 1,5 | 0,2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-080 | ~80 | 11 | 1,5 | 0,2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-100 | ~100 | 15 | 2,2 | 0,2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
DAF-120 | ~120 | 15 | 2,2 | 0,2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
Das Ziel der aufgelösten Luftschwimmaufbereitung ist, die feinen Schwebstoffe im Wasser, in den Algen und im Mikroflöckchen zu trennen. Und aufgelöste Luftschwimmaufbereitung kann in den folgenden Industrien verwendet werden:
L unterschiedlich oder bereiten Altöl oder Fett in auf: Ölsuche und Raffinierung, Biodiesel, maschinelle Bearbeitung, Lebensmittelproduktion und und so weiter versorgend.
lBiochemical abfliessende flüssige Trennung: die anaerobe abfliessende Festflüssigkeitstrennung, aerobe (Belebungsverfahren, Kontaktoxidation, Filter) biochemische Wasserfestflüssigkeitstrennung, die Sekundärsetztank Abwasseraufbereitung und so weiter.
lPurification: Fluss, Landschaft, bereiten Wasser und so weiter auf.
organische Abwasserbehandlung lHigh Konzentration: Papier, Drucken und und so weiter färben, Gewebe, Leder, pharmazeutisch, Gärungsabwasser.
L Bauernhof und SchlachthausAbwasserbehandlung: Vieh, Schweine, Hühnerbauernhof, Schlachthausabwasser.
L Industriemüll: Galvanisierung, malend, etc.
Ansprechpartner: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefon: +86-18626067891