| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | changier |
| Modellnummer: | 4040E30,4040E45,4040E100 |
| Preis: | $38.00 - $200.00/pieces |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
| Anwendbare Industrien: | Nahrungsmittel-u. Getränkegeschäfte, Energie u. Bergbau-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Hotels | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Andere | Garantie von Kernkomponenten: | 3 Monate |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter | Gewicht: | 15 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre | Produktname: | Ro-Membran-Wohnung, RO-Membran-Schiff |
| Material: | FRP | Farbe: | Weiß |
| Schiffdurchmesser: | 4Inch | Verwendung: | für RO-Membran |
| Hafen: | Seitenhafen, Endenhafen | Funktionsdruck: | 300psi, 450psi, 1000psi |
| Anwendung: | Abwasseraufbereitung | Hafen: | irgendein Hafen von China |
4" Durchmesser mit Endeneintrittsentwurf. Dieses wird für Handels-, städtische und industrielle RO-Anwendungen verwendet. Schiffmodelle sind im Funktionierendruck von 300 P/in, von 450 P/in und von 1000 P/in mit multiport Zusammenhang verfügbar. Diese bestehen Epoxidglaszusammensetzung, um die Nachfragen des langfristigen und Dauereinsatzs in RO-Prozessen zu befriedigen. changier FRP-Schiffe können jeden möglichen Standard 4" unterbringen Membranelement.
| Einzelteil | Wert |
| Bedingung | Neu |
| Anwendbare Industrien | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Druckereien, Energie u. Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Nicht verfügbar |
| Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten | 1-jährig |
| Kern-Komponenten | Druckbehälter |
| Ursprungsort | China |
| | Jiangsu |
| Markenname | changier |
| Material | Karton |
| Gewicht | 6kg-70g |
| Größe | 100cm |
| Garantie | 1-jährig |
| Produktivität | 1000L/Hour |
| Gewicht (Kilogramm) | 31kg |
| Verpackung | Karton-Kasten |
| Farbe | Weiß |
| Produktname | Kläranlage |
| Ro-Membran | 80-40In |
| Art | Presse-Filter |
| Schlüsselwörter | Ro-Wasser-Filtration |
| Schlüsselwörter 2 | Kläranlage, die Umkehr-Osmose-Anlage verarbeitet |
| MOQ | PC 1 |
| Eigenschaft | Umkehr-Osmose-Wasser-Filtration |
| Material | FRP+PVC |
| Material | FRP (Fiberglas) |
| Druck | 300/450/600/1000/1200psi |
| Verbindungsart | Seitenhafen/Ende Hafen |
| Element | 1 |
| Hydraulischer Test | 100% geprüft vor Lieferung |
| Verpackung | Karton |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 4Inch |
| Anwendung | Ro-System |
| Wasserauslauf | 1/2“ oder 3/4" |
![]()
![]()
Druck 1.Working: 300-1200psi
2.Size: 4" und 8"
3.Element: 1-7
| Modell | P/in (MPa) | Verbindung | Membrangröße | Zahl von Elementen |
| 80S300 | 300 (2,1) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| 80S450 | 450 (3,1) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| 80S600 | 600 (4,1) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| 80S800 | 800 (5,5) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| 80S1000 | 1000 (6,9) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| 80S1200 | 1200 (8,4) | SEITE | 8040 | 1-7 |
| Modell | P/in (MPa) | Verbindung | Membrangröße | Zahl von Elementen |
| 8E300 | 300 (2,1) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| 80E450 | 450 (3,1) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| 80E600 | 600 (4,1) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| 80S800 | 800 (5,5) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| 80E1000 | 1000 (6,9) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| 80E1200 | 1200 (8,4) | ENDE | 8040 | 1-7 |
| Modell | P/in (MPa) | Verbindung | Membrangröße | Zahl von Elementen |
| 40S300 | 300 (2,1) | SEITE | 4040 | 1-4 |
| 40S450 | 450 (3,1) | SEITE | 4040 | 1-4 |
| 40S600 | 600 (4,1) | SEITE | 4040 | 1-4 |
| 40S1000 | 1000 (6,9) | SEITE | 4040 | 1-4 |
| Modell | P/in (MPa) | Verbindung | Membrangröße | Zahl von Elementen |
| 4E300 | 300 (2,1) | ENDE | 4040 | 1-4 |
| 40E450 | 450 (3,10) | ENDE | 4040 | 1-4 |
| 40E600 | 600 (4,1) | ENDE | 4040 | 1-4 |
| 40E1000 | 1000 (6,9) | ENDE | 4040 | 1-4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
1. wer sind wir?
Changier werden in Wuxi, China, beginnen ab 2018, verkaufen an Binnenmarkt (85,00%), Südostasien (10,00%), Afrika (5,00%) angesiedelt. Es gibt über 11-50 Menschen in unserem Büro total.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion;
Immer Endprüfung vor Versand;
3.what kann Sie von uns kaufen?
FRP-Umkehr-Osmose-Membranschale
4. warum sollten Sie von uns nicht von anderen Lieferanten kaufen?
Null
5. welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Geltende Lieferbedingungen: Null;
Geltende Zahlungs-Währung: Null;
Geltende Zahlungs-Art: Null;
Sprache gesprochen: Englisch, Chinesen
Ansprechpartner: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefon: +86-18626067891