| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Naviblue |
| Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
|---|---|
| Preis: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| Verpackung Informationen: | BHM, Soem und neutrale Verpackung |
| Bedingung: | Neu | Anwendbare Industrien: | Hotels |
|---|---|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Membranblatt |
| Material: | Plastik | Gewicht: | 5kg |
| Größe: | Zoll 40*4*4 | Garantie: | 1-jährig |
| Produktivität: | 1000L/Hour | Produktname: | Umkehr-Osmose-Membran |
| Art: | ULP-4040 | Ablehnungs-Rate: | 99,1% |
| Funktion: | Wasseraufbereitung | Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler Service-Standort: | Kein | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Produktname | Umkehr-Osmose-Membran |
| Modell | ULP-4040 |
| Ablehnungsrate (%) | 99,1 |
| Durchdringender Fluss m3/d (gpd) | 9(2350) |
| Aktiver Membran Bereich m2 (ft2) | 9.2(98) |
| Anwendung | Brauchwasserbehandlung, trinkende Wasseraufbereitung, aufbereitendes Meerwasserentsalzen-, Abwasser, usw. |
| Druck (Mpa/P/in) | 0.69Mpa/100psi |
| Zustromkonzentration (mg/l) | NaCl 500±20mg/L |
| Temperatur (゜C) | 25±1℃ |
| PH | 7-8 |
| Wiederfindungsrate (%) | 15±1% |
| Druck (Mpa/P/in) | 4.2Mpa/600psi |
| Temperatur (゜C) | ℉ 45℃ /113 |
| Zustrom SDI | 5 |
| Restchlorkonzentration des Einlasswassers (mg/l) | mg/l ≤0.1 |
| Strecke des Zustroms pH während ununterbrochen funktionieren | 3-10 |
| Strecke des Zustroms pH während der chemischen Reinigung | 2-12 |
| Max. Druckverlust des einzelnen Membranelements (Mpa/P/in) | 0.1Mpa/15psi |
Ansprechpartner: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefon: +86-18626067891