| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Changier |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | Silicone-D90 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
| Material: | epdm Membrane+ABS | Größe: | Durchmesser 750mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2kg | Blasengröße: | Unter 3mm |
| Farbe: | weiß | Temperatur: | 0-100℃ |
| Art: | micropurous Belüftungsanlage der Platte | ||
| Hervorheben: | 750mm Platten-Belüftungsanlage,Mikroporöse Platten-Belüftungsanlage,Belüftungsanlage der Platten-ISO9001 |
||




|
Name
|
MF650*150
|
|
Material
|
ABS/EPDM (Silikongummi)
|
|
Entwurfsbelüftungskapazität (m3/h)
|
6-7
|
|
Versorgungsbereich
(M2 h) |
1-2
|
|
SauerstoffAuslastung (%)
|
> 30
|
|
Sauerstoffladekapazität (kgo2/h)
|
≥0.6
|
|
Theoretische dynamische Leistungsfähigkeit (kgo2/Kilowatt. H)
|
6,0
|
|
Widerstandverlust (PA)
|
< 4500="">
|
|
Blasengröße (Millimeter)
|
1-3
|



Ansprechpartner: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefon: +86-18626067891