| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Changier |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | Silicone-D90 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
| Lieferzeit: | 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
| Material: | Silikon Membrane+ABS | Größe: | Durchmesser 90*1000mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2KG | Blasengröße: | Unter 3mm |
| Farbe: | weiß | Temperatur: | 0-100℃ |



Name | 7" | 9" | 12" | |
Arbeitsbelüftungskapazität (m3/h) | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |
Entwurfsbelüftungskapazität (m3/h) | 2 | 3 | 4 | |
Versorgungsbereich (M2 h) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 | |
SauerstoffAuslastung (%) | > 30 | > 30 | > 30 | |
Sauerstoffladekapazität (kgo2/h) | 0.15-0.35 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 | |
Theoretische dynamische Leistungsfähigkeit (kgo2/Kilowatt. H) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Widerstandverlust (PA) | < 3000=""> | < 3000=""> | < 3000=""> | |
Blasengröße (Millimeter) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |



Ansprechpartner: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefon: +86-18626067891